
竞价您可以访问该网站,从展示的产品列表中了解每种产品的更多信息。请注意,产品页面上的信息因产品而异。更多信息请参考以下内容。
| ☆☆☆ | 关注它可以存储为 |
| 可一口价购买 | 一口价是卖家事先决定的价格,如果价格达到这个数额,卖家必须出售该物品。 竞价如果价格达到一口价,出价即被确认,拍卖结束。 一口价如果价格没有达到竞价,则拍卖照常进行。 |
| 无底价/已超低价 | 无底价/已超低价"是指在拍卖结束时,最高竞价出价人获得中标的状态。 如果出现以下情况,系统会显示 "无底价/已超低价"。 未设置最低成交价格时。 (如果竞价存在,则无条件出价)。 如果当前价格超过最低成交价格 (最高竞价的出价人将获得中标,因为其符合要求)。 |
| 产品信息 | 产品详情。 |
| Q&A | 您可以输入有关产品的问题。 拍卖管理部门将决定该问题是公开的还是私人的。 当负责人回复您的问题时,您将收到通知。 |
| 价格趋势 | 当前价格的过渡 |
| 产品信息 | |
|---|---|
| (数量)意见 | 浏览量表示有多少用户浏览了产品页面。这个数字有助于衡量产品的受关注度和受欢迎程度。 |
| 关注编号 | 关注关注数字表示在 .NET Framework 3.0 上注册该产品的用户数量。竞价数关注字大的产品将来可能会有更多的用户。 |
| 起拍价 | 起拍价指为相关产品竞价时设定的起始价格。 拍卖以这个价格开始,价格随着竞价的增加而增加。 |
| 底价 | 这是卖家设定的最低金额(=底价(保留价)),如果价格高于该金额,卖家愿意以该金额出售物品。 即使未达到此金额,竞价,但卖家将在拍卖结束后的待协商日 17:00 前决定出价是否成功(成功/不成功)。 |
| 一口价 | 此价格为立即确认中标的价格。按此价格出价,竞价可以立即购买该商品,无需与其他竞价竞争。*以一口价出售的商品将与普通商品一样统一计费和发货。 |
| 您的出价 | 输入竞拍金额竞价之后,当您移除光标时,会出现 "添加到购物车"、"取消 "和 "立即 "等按钮。 |
| 备注 | 将其用作备忘录:按 Shift+Enter 开始新行,按 Enter 确认内容。 |
| 更正 | 如果信息发布后发生变化,您将收到通知。 |
拍品详细信息页面
您还可以查看图片中的详细确认信息。
将光标移至产品图片上,箭头将变为手指符号。点击图片放大,查看产品的详细情况。
您还可以查看产品的所有照片。

珠宝中的详细项目
| 拍品编号 | 独特的展品编号。 |
| 材质 | 按 750、750PG、750WG、K18、K18PG、K18WG、18K、PT950、PT900、PT850SV 分类。 以上未列出的其他材料列于其他材料项下。 |
| 主石 | 珠宝主要产品名称 |
| 主石克拉 | 克拉重量 |
| 尺寸 | 如果有特定的物品尺寸,则输入此值。 |
| 重量(克) | 将标明毛重 *可能适用某些不适用情况 |
| 数量 | 数量 |
| 附件信息 | 附件信息这是除主机以外的其他物品,如包装盒、保修卡和鉴定证书。 |
| 拍品的其他信息 | 与上述产品以外的产品有关的信息。 |
| 等级 | 我们会检查产品的状况,并根据我们的标准对它们进行排名。有关各等级的详细信息,请参阅等级定义表。*仅适用于非品牌珠宝。 请在此处查看等级定义 > |
| 瑕疵信息 | 本节包含我们在检查产品时能够发现的缺陷信息。 |
| 航运手续 | 仅适用于国内运输,例如国际管制产品。 |
腕表中的详细项目
| 拍品编号 | 我们自己的箱号,根据品牌和型号进行编号。 |
| 型号 | 这些信息是产品上加盖的零件编号型号、保修卡和其他信息。如果没有说明,则表示该产品没有盖章或无法确认。 |
| 表壳材质 | 车身材料。含量最高的材料会被列出。 |
| 表带材质 | 说明皮带材料。如果没有,则列为 "无皮带"。 |
| 机芯 | 按自动、手动、石英、太阳能石英和自动石英分类。 |
| 表盘颜色 | 黑、白、金等用片假名表示。 |
| 附件信息 | 有关附件的信息,如包装箱、保修单、限制证书和备件。 |
| 数量 | 默认为 "1"。 |
| 重量(克) | 总重量(包括皮带、尾架等)。 |
| 拍品的其他信息 | 其他产品信息,如产品清单价格和限量数量。 |
| 序列号/制造编号 | 这是盖在产品上的序列号(编号)或保修卡等信息。如果没有说明,则表示产品没有刻字或无法确认。 |
| 等级 | 我们会检查产品的状况,并根据我们的标准对它们进行排名。有关各等级的详细信息,请查看等级定义表。 请在此处查看等级定义 > |
| 瑕疵信息 | 本部分包含参展商或我们在检查物品时确认的缺陷信息。 |
| 航运手续 | 只显示国内货运,如国际管制货物。 |
包袋细节物品
| 拍品编号 | 独特的展品编号。 |
| 型号 | 这是印在产品上的零件号型号和序列号/制造号的信息。如果没有说明,则表示产品没有刻字或无法确认。对于某些品牌,内置 IC 芯片的产品被描述为 IC 芯片。 |
| 尺寸 | 身体大小 |
| 本体颜色/金属颜色 | 机身颜色 配件电镀颜色 |
| 附件信息 | 盒子、储物袋和背带主机以外的其他配件,如钥匙。 |
| 拍品的其他信息 | 与上述产品以外的产品有关的信息。 |
| 序列号/制造编号 | 这些信息就是产品上的序列号。 |
| 等级 | 箱包 (全新) 根据产品状况(有无使用痕迹全新和未使用过)进行排名。箱包(二手)和小箱包根据我们的标准检查是否有缺陷并进行排名。有关各等级的详细信息,请参阅等级定义表。 单击此处查看等级定义 > |
| 瑕疵信息 | 本节包含我们在检查产品时能够发现的缺陷信息。 |
| 航运手续 | 只显示国内货运,如国际管制货物。 |
服饰中的详细项目
| 拍品编号 | 我们自己的箱号,根据品牌和型号进行编号。 |
| 尺寸 | 主机尺寸 |
| 附件信息 | 主机以外的附件 |
| 拍品的其他信息 | 与上述产品以外的产品有关的信息。 |
| 等级 | 排名基于产品的状况、使用痕迹和使用年限,分为全新和二手。有关各等级的详细信息,请参阅等级定义表。 单击此处查看等级定义 > |
| 瑕疵信息 | 本节包含我们在检查产品时能够发现的缺陷信息。 |
| 航运手续 | 只显示国内货运,如国际管制货物。 |