![](https://biz.komehyo-auction.com/wp-content/uploads/2025/01/商品ページ.jpg)
☆☆☆ | 关注它可以存储为 |
可一口价购买 | 一口价是一种已建立的产品。 |
无底价/已超低价 | 最低成交价格是尚未设置的产品。 |
竞价编号 | 竞价它显示了迄今为止该产品的 S 总数。竞价从这个数字可以看出有多少人注意到了该产品。 |
(数量)意见 | 浏览量表示有多少用户浏览了产品页面。这个数字有助于衡量产品的受关注度和受欢迎程度。 |
关注编号 | 关注关注数字表示在 .NET Framework 3.0 上注册该产品的用户数量。竞价数关注字大的产品将来可能会有更多的用户。 |
底价 | 卖方为出售物品预先设定的最低金额。底价(保留价)( ) |
一口价 | 这是立即确认中标的金额。通过以此价格出价,竞价可以立即购买该物品,而无需与其他竞价竞争。 |
起拍价 | 竞价起始金额 |
您的出价 | 输入竞拍金额竞价之后,当您移除光标时,会出现 "添加到购物车"、"取消 "和 "立即 "等按钮。 |
备注 | 将其用作备忘录:按 Shift+Enter 开始新行,按 Enter 确认内容。 |
更正 | 如果信息发布后发生变化,将在何处通知您。 |
拍品详细信息页面
珠宝中的详细项目
拍品编号 | 独特的展品编号。 |
材质 | 按 750、750PG、750WG、K18、K18PG、K18WG、18K、PT950、PT900、PT850SV 分类。 以上未列出的其他材料列于其他材料项下。 |
主石 | 珠宝主要产品名称 |
主石克拉 | 克拉重量 |
尺寸 | 如果有特定的物品尺寸,则输入此值。 |
重量(克) | 将标明毛重 *可能适用某些不适用情况 |
数量 | 数量 |
附件信息 | 附件信息这是除主机以外的其他物品,如包装盒、保修卡和鉴定证书。 |
拍品的其他信息 | 与上述产品以外的产品有关的信息。 |
瑕疵信息 | 本节包含我们在检查产品时能够发现的缺陷信息。 |
航运手续 | 仅显示国内货运,包括国际管制货物。 |
腕表中的详细项目
拍品编号 | 我们自己的箱号,根据品牌和型号进行编号。 |
型号 | 这些信息是产品上加盖的零件编号型号、保修卡和其他信息。如果没有说明,则表示该产品没有盖章或无法确认。 |
表壳材质 | 车身材料。含量最高的材料会被列出。 |
表带材质 | 说明皮带材料。如果没有,则列为 "无皮带"。 |
机芯 | 按自动、手动、石英、太阳能石英和自动石英分类。 |
表盘颜色 | 黑、白、金等用片假名表示。 |
附件信息 | 有关附件的信息,如包装箱、保修单、限制证书和备件。 |
数量 | 默认为 "1"。 |
重量(克) | 总重量(包括皮带、尾架等)。 |
拍品的其他信息 | 其他产品信息,如产品清单价格和限量数量。 |
序列号/制造编号 | 这是盖在产品上的序列号(编号)或保修卡等信息。如果没有说明,则表示产品没有刻字或无法确认。 |
等级 | 我们会检查产品的状况,并根据我们的标准对它们进行排名。有关各等级的详细信息,请参阅等级定义表。 |
瑕疵信息 | 本部分包含参展商或我们在检查物品时确认的缺陷信息。 |
航运手续 | 显示屏确认 |
包袋细节物品
拍品编号 | 独特的展品编号。 |
型号 | 这是印在产品上的零件号型号和序列号/制造号的信息。如果没有说明,则表示产品没有刻字或无法确认。对于某些品牌,内置 IC 芯片的产品被描述为 IC 芯片。 |
尺寸 | 身体大小 |
本体颜色/金属颜色 | 机身颜色 配件电镀颜色 |
附件信息 | 主机以外的附件,如盒子、储物袋、背带和其他钥匙。 |
拍品的其他信息 | 与上述产品以外的产品有关的信息。 |
序列号/制造编号 | 这些信息就是产品上的序列号。 |
等级 | 全新全新包( )根据产品的状况(有无使用过的痕迹和未使用过的痕迹)进行排序。箱包(二手)和小箱包根据我们的标准检查是否有缺陷并进行排名。有关各等级的详细信息,请参阅等级定义表。 |
瑕疵信息 | 本节包含我们在检查产品时能够发现的缺陷信息。 |
航运手续 | 仅显示国内货运,包括国际管制货物。 |
服饰中的详细项目
拍品编号 | 我们自己的箱号,根据品牌和型号进行编号。 |
尺寸 | 主机尺寸 |
附件信息 | 主机以外的附件 |
拍品的其他信息 | 与上述产品以外的产品有关的信息。 |
等级 | 排名基于产品的状况、使用痕迹和使用年限,分为全新和二手。有关各等级的详细信息,请参阅等级定义表。 |
瑕疵信息 | 本节包含我们在检查产品时能够发现的缺陷信息。 |
航运手续 | 仅显示国内货运,包括国际管制货物。 |